Född 1772-03-10 i Hällefors (T) [1] .
Stina Pehrsdotter.
Född 1772-03-10 i Hällefors (T) [1] .
F Pehr Hindersson.
Född 1744-06-03 i Hällefors (T) [2] . Död 1801-09-12 i Ljusnarsberg (T) [3] . Bonde
FF Hindrich Jansson.
Född [4] .
   
 
   
 
FM Agneta Olsdotter.
Född [4] .
   
 
   
 
M Catharina Pehrsdotter.
Född 1746-04-12 [2] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1772-03-10 i Hällefors (T) [1] .

Faddrar: Jan Mattsson.

Relationer och barn

Gift 1789-04-04 i Ljusnarsberg (T) [5] .

Pehr Ersson.
Född 1763 i Grangärde (W) [6] .
Död 1837-06-18 i Ljusnarsberg (T) [7] .

Stina Pehrsdotter.
Född 1791-03-27 i Stielkberg, Ljusnarsberg (T) [8] .

Greta Pehrsdotter.
Född 1793-03-15 i Ljusnarsberg (T) [9] .

Erik Pehrsson.
Född 1796-04-30 i Ljusnarsberg (T) [10] .

Johan Persson.
Född 1798-04-29 i Ljusnarsberg (T) [11] .

Anders Gustav Persson.
Född 1800-10-25 i Ljusnarsberg (T) [11] .

Lars Persson.
Född 1803-06-06 i Silverhytta, Ljusnarsberg (T) [12] .
Död 1861-05-06 i Sala landsförsamling (U) [13] .

Maria Pehrsdotter.
Född 1806-08-31 i Ljusnarsberg (T) [14] .
Död 1809-10-04 i Ljusnarsberg (T) [15] .

Anna Catrina Pehrsdotter.
Född 1808-09-05 i Ljusnarsberg (T) [16] .
Död 1809-10-05 i Ljusnarsberg (T) [15] .

Maria Catrina Pehrsdotter.
Född 1810-12-08 i Ljusnarsberg (T) [17] .

Abraham Persson.
Född 1812-11-12 i Ljusnarsberg (T) [18] .

Beata Lotta Perhsdotter.
Född 1816-09-01 i Ljusnarsberg (T) [19] .

Källor

  1. Hällefors C:4 (1740-1774) Bild 151 (AID: v53301.b151, NAD: SE/ULA/10427)
  2. Ljusnarsberg AI:10b (1775-1784) Bild 234 / sid 232 (AID: v51878.b234.s232, NAD: SE/ULA/10860)
  3. Ljusnarsberg AI:12 (1796-1805) Bild 179 / sid 169 (AID: v51880.b179.s169, NAD: SE/ULA/10860)
  4. Hällefors C:4 (1740-1774) Bild 25 (AID: v53301.b25, NAD: SE/ULA/10427)
  5. Ljusnarsberg EI:2 (1775-1819) Bild 43 (AID: v53570.b43, NAD: SE/ULA/10860)
  6. Genline 379.68.62500
  7. Ljusnarsberg (T) F:5 (1817-1840) 206 rad 90
  8. Ljusnarsberg (T) C:10 (1787-1802) Bild 58 (AID: v53559.b58, NAD: SE/ULA/10860)
  9. Ljusnarsberg C:10 (1787-1802) Bild 82
  10. Ljusnarsberg C:10 (1787-1802) Bild 127 (AID: v53559.b127, NAD: SE/ULA/10860)
  11. Husförhör AI:13A 1805-13 bild 86 1379.64.2300
  12. Ljusnarsberg C:11 (1803-1815) Bild 10 (AID: v53560.b10, NAD: SE/ULA/10860)
  13. Sala landsförsamling F:3 (1861-1894) Bild 4 (AID: v73867.b4, NAD: SE/ULA/11298)
  14. Ljusnarsberg C:11 (1803-1815) Bild 44 (AID: v53560.b44, NAD: SE/ULA/10860)
  15. Dödbok F:4 1801-17 bild 79 379.48.96800
  16. Födde C:11 1803-15 bild 73 379.90.67500
  17. Födde C:11 1803-15 bild 98 379.90.70000
  18. Födde C:11 1803-15 bild 98 379.90.72200
  19. Ljusnarsberg AI:14a (1813-1819) Bild 108 / sid 96 (AID: v51883.b108.s96, NAD: SE/ULA/10860)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister