Född 1775-07-29 i Simris (L) [1] .

 

Gifte och barn


Per Tufvesson.
Född 1773-01-31 i Östra Tommarp (L) [1] .


Bengt Persson. Född 1810-10-06 i No 16, Simris by, Simris (L) [2] .
Död 1811-08-22 i No 16, Simris by, Simris (L) [3] .


Bengta Persdotter. Född 1812-06-04 i Simris (L) [4] .
Död 1878-01-20 i Simris (L) [5] .


Anna Persdotter. Född 1814-08-18 i Simris (L) [6] .


Bengt Persson. Född 1817-01-13 i No 16, Simris by, Simris (L) [7] .
Död 1818-02-15 i No 16, Simris by, Simris (L) [8] .


Bengt Persson. Född 1826 i No 16, Simris by, Simris (L) [9] .
Död 1828-03-02 i No 16, Simris by, Simris (L) [9] .


Elna Nilsdotter.
Född 1775-07-29 i Simris (L) [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Källor

  1. Simris (L) AI:4 (1823-1834) Bild 27 / sid 25 (AID: v101063.b27.s25, NAD: SE/LLA/13335)
  2. Simris (L) AI:1 (1811-1813) Bild 11 / sid 6 (AID: v101060.b11.s6, NAD: SE/LLA/13335)
  3. Simris (L) CI:2 (1762-1816) Bild 140 / sid 134 (AID: v101078.b140.s134, NAD: SE/LLA/13335)
  4. Simris (L) CI:2 (1762-1816) Bild 82 / sid 76 (AID: v101078.b82.s76, NAD: SE/LLA/13335)
  5. Simris (L) AI:11 (1872-1880) Bild 81 / sid 78 (AID: v101070.b81.s78, NAD: SE/LLA/13335)
  6. Simris (L) CI:2 (1762-1816) Bild 87 / sid 81 (AID: v101078.b87.s81, NAD: SE/LLA/13335)
  7. Simris (L) AI:2 (1814-1819) Bild 14 / sid 10 (AID: v101061.b14.s10, NAD: SE/LLA/13335)
  8. Simris (L) CI:4 (1817-1832) Bild 72 / sid 71 (AID: v101080.b72.s71, NAD: SE/LLA/13335)
  9. Simris (L) CI:4 (1817-1832) Bild 86 / sid 85 (AID: v101080.b86.s85, NAD: SE/LLA/13335)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister