Född 1856-05-19 i Simtuna (C) [1] .

 
Carl Erik Isberg.
Född 1856-05-19 i Simtuna (C) [1] .
F Anders Isberg.
Född 1817-07-27 i Berga, Simtuna (C) [2] . Död 1872-12-18 i Isby, Simtuna (C) [3] . Grenadjär [2] .
FF Lars Bergqvist.
Född 1792 [4] . Grenadjär 1
 
 
FM Greta Olsdotter.
Född 1788 i Sparrsätra (C) [4] .
FMF Olof Bertilsson.
Född 1760 i Sparrsätra (C) [5] . Lantbonde [5] .
FMM Matsdotter.
Född 1767 i Sparrsätra (C) [5] .
M Sara Stina Claesdotter.
Född 1814-10-10 i Björksta (U) [2] .
MF Claes Andersson.
Född 1780-04-29 i Björksta (U) [6] . Torpare 1814 i Simtuna (C) [7] .
 
 
MM Anna Andersdotter.
Född 1784-04-27 [6] .
 
 

Källor

  1. Simtuna AI:21 (1856-1860) Bild 77 / Sida 71 (AID: v125750.b77.s71, NAD: SE/ULA/11322)
  2. Simtuna AI:19 (1846-1850) Bild 62 / Sida 53 (AID: v125747.b62.s53, NAD: SE/ULA/11322)
  3. Simtuna (C, U) AI:24 (1871-1875) Bild 67 / sid 61 (AID: v125753.b67.s61, NAD: SE/ULA/11322)
  4. Simtuna AI:13b (1814-1821) Bild 124 / Sida 400 (AID: v125739.b124.s400, NAD: SE/ULA/11322)
  5. Simtuna AI:13b (1814-1821) Bild 128 / Sida 404 (AID: v125739.b128.s404, NAD: SE/ULA/11322)
  6. Björksta AI:9 (1810-1819) Bild 40 / Sida 35 (AID: v71875.b40.s35, NAD: SE/ULA/10118)
  7. Björksta C:4 (1788-1835) Bild 99 / Sida 185 (AID: v71894.b99.s185, NAD: SE/ULA/10118)

Fotnot

  1. Lars var Greandjär #53

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister