Född 1794-03-02 i Sövestad (M) [1] .
Död 1854-05-29 i No 23, Sövestad (M) [2] .
Olof Hansson.
Född 1794-03-02 i Sövestad (M) [1] . Död 1854-05-29 i No 23, Sövestad (M) [2] .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1794-03-02 i Sövestad (M) [1] .
Död 1854-05-29 i No 23, Sövestad (M) [2] .
Flyttade 1824 från No 22, Sövestad (M) till No 23, Sövestad (M) [1] .

Relationer och barn

Ingar Jönsdotter.
Född 1792-06-04 i Sövestad (M) [3] .
Död 1830-05-22 i No 28, Sövestad (M) [3] .

Nils Olsson.
Född 1825-10-12 i No 28, Sövestad (M) [4] .

Hans Olsson.
Född 1828-12-15 i No 28, Sövestad (M) [5] .

Anna Persdotter.
Född 1812-01-15 i No 14, Sövestad (M) [6] .
Död 1890-10-30 i No 23, Sövestad (M) [7] .

Ingar Olsdotter.
Född 1831-12-10 i No 23, Sövestad (M) [8] .
Död 1863-10-10 i No 23, Sövestad (M) [9] .

Karna Olsdotter.
Född 1835-06-26 i No 23, Sövestad (M) [10] .

Bengta Olsdotter.
Född 1838-02-20 i No 23, Sövestad (M) [11] .

Kerstin Olsdotter.
Född 1841-10-23 i No 23, Sövestad (M) [12] .

Elna Olsdotter.
Född 1845-08-20 i No 23, Sövestad (M) [13] .
Död 1861-10-21 i No 23, Sövestad (M) [14] .

Mätta Olsdotter.
Född 1850-02-18 i No 23, Sövestad (M) [15] .

Källor

  1. Sövestad (M) AI:7 (1831-1840) Bild 57 / sid 47 (AID: v112547.b57.s47, NAD: SE/LLA/13401)
  2. Sövestad (M) AI:9 (1847-1856) Bild 63 / sid 59 (AID: v112549.b63.s59, NAD: SE/LLA/13401)
  3. Sövestad (M) AI:6 (1826-1831) Bild 56 / sid 52 (AID: v112546.b56.s52, NAD: SE/LLA/13401)
  4. Sövestad (M) CI:5 (1815-1825) Bild 15 / sid 23 (AID: v112564.b15.s23, NAD: SE/LLA/13401)
  5. Sövestad (M) CI:6 (1828-1861) Bild 8 / sid 5 (AID: v112565.b8.s5, NAD: SE/LLA/13401)
  6. Sövestad (M) CI:4 (1792-1827) sid 87 höger
  7. Sövestad (M) AI:17 (1886-1896) sid 40
  8. Sövestad (M) CI:6 (1828-1861) Bild 14 / sid 17 (AID: v112565.b14.s17, NAD: SE/LLA/13401)
  9. Sövestad (M) AI:11 (1861-1868) Bild 41 / sid 34 (AID: v112551.b41.s34, NAD: SE/LLA/13401)
  10. Sövestad (M) CI:6 (1828-1861) Bild 21 / sid 31 (AID: v112565.b21.s31, NAD: SE/LLA/13401)
  11. Sövestad (M) CI:6 (1828-1861) Bild 26 / sid 41 (AID: v112565.b26.s41, NAD: SE/LLA/13401)
  12. Sövestad (M) CI:6 (1828-1861) Bild 34 / sid 57 (AID: v112565.b34.s57, NAD: SE/LLA/13401)
  13. Sövestad (M) CI:6 (1828-1861) Bild 44 / sid 77 (AID: v112565.b44.s77, NAD: SE/LLA/13401)
  14. Sövestad (M) AI:10 (1856-1861) Bild 61 / sid 55 (AID: v112550.b61.s55, NAD: SE/LLA/13401)
  15. Sövestad (M) CI:6 (1828-1861) Bild 56 / sid 101 (AID: v112565.b56.s101, NAD: SE/LLA/13401)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister