Född 1835-06-26 i No 23, Sövestad (M) [1] .
Karna Olsdotter.
Född 1835-06-26 i No 23, Sövestad (M) [1] .
F Olof Hansson.
Född 1794-03-02 i Sövestad (M) [2] . Död 1854-05-29 i No 23, Sövestad (M) [3] .
     
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Persdotter.
Född 1812-01-15 i No 14, Sövestad (M) [4] . Död 1890-10-30 i No 23, Sövestad (M) [5] .
MF Per Andersson.
Född 1784-07-13 i Sövestad (M) [6] .
   
 
   
 
MM Kerstin Hansdotter.
Född 1788-09-27 i Sövestad (M) [7] .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1835-06-26 i No 23, Sövestad (M) [1] .

Källor

  1. Sövestad (M) CI:6 (1828-1861) Bild 21 / sid 31 (AID: v112565.b21.s31, NAD: SE/LLA/13401)
  2. Sövestad (M) AI:7 (1831-1840) Bild 57 / sid 47 (AID: v112547.b57.s47, NAD: SE/LLA/13401)
  3. Sövestad (M) AI:9 (1847-1856) Bild 63 / sid 59 (AID: v112549.b63.s59, NAD: SE/LLA/13401)
  4. Sövestad (M) CI:4 (1792-1827) sid 87 höger
  5. Sövestad (M) AI:17 (1886-1896) sid 40
  6. Sövestad (M) CI:3 (1770-1791) Bild 61 / sid 56 (AID: v112562.b61.s56, NAD: SE/LLA/13401)
  7. Sövestad (M) AI:5 (1818-1825) Bild 27 / sid 46 (AID: v112545.b27.s46, NAD: SE/LLA/13401)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister