Född 1828-01-11 i Silverhytta, Ljusnarsberg (T) [1] .
Död 1860-12-04 i Sala landsförsamling (U) [2] .
Carl Gustaf Larsson.
Född 1828-01-11 i Silverhytta, Ljusnarsberg (T) [1] . Död 1860-12-04 i Sala landsförsamling (U) [2] .
F Lars Persson.
Född 1803-06-06 i Silverhytta, Ljusnarsberg (T) [3] . Död 1861-05-06 i Sala landsförsamling (U) [4] .
FF Pehr Ersson.
Född 1763 i Grangärde (W) [5] . Död 1837-06-18 i Ljusnarsberg (T) [6] . Fördelsman i Silverhytta, Ljusnarsberg (T) [7] .
   
 
   
 
FM Stina Pehrsdotter.
Född 1772-03-10 i Hällefors (T) [8] .
FMF Pehr Hindersson.
Född 1744-06-03 i Hällefors (T) [9] . Död 1801-09-12 i Ljusnarsberg (T) [10] . Bonde
FMFF Hindrich Jansson.
Född [11] .
FMFM Agneta Olsdotter.
Född [11] .
FMM Catharina Pehrsdotter.
Född 1746-04-12 [9] .
 
 
M Beata Olsdotter.
Född 1797-11-11 i Ljusnarsberg (T) [12] . Död 1884-12-20 i Sala stadsförsamling (U) [13] .
MF Norgren.
   
 
   
 
MM Anna Olsdotter.
Född 1766 [14] . Död 1844 i Lilla Elgfallet, Ljusnarsberg (T) [15] .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1828-01-11 i Silverhytta, Ljusnarsberg (T) [1] .
Död 1860-12-04 i Sala landsförsamling (U) [2] .
Dödsorsak: Vattusot
Flyttade Från Elgfallet från Ljusnarsberg (T) till Västerlövsta (U) [16] .

Relationer och barn

Gift.

Anna Cajsa Persdotter.
Född 1819-12-21 i Altuna (C) [17] .

Gustaf Theodor Carlsson.
Född 1856-04-26 i Sala stadsförsamling (U) [18] .

Källor

  1. Ljusnarsberg C:12 (1815-1829) Bild 164 (AID: v53561.b164, NAD: SE/ULA/10860)
  2. Sala landsförsamling F:2 (1820-1860) Bild 140 (AID: v73866.b140, NAD: SE/ULA/11298)
  3. Ljusnarsberg C:11 (1803-1815) Bild 10 (AID: v53560.b10, NAD: SE/ULA/10860)
  4. Sala landsförsamling F:3 (1861-1894) Bild 4 (AID: v73867.b4, NAD: SE/ULA/11298)
  5. Genline 379.68.62500
  6. Ljusnarsberg (T) F:5 (1817-1840) 206 rad 90
  7. Ljusnarsberg (T) AI:16a (1830-1841) 187
  8. Hällefors C:4 (1740-1774) Bild 151 (AID: v53301.b151, NAD: SE/ULA/10427)
  9. Ljusnarsberg AI:10b (1775-1784) Bild 234 / sid 232 (AID: v51878.b234.s232, NAD: SE/ULA/10860)
  10. Ljusnarsberg AI:12 (1796-1805) Bild 179 / sid 169 (AID: v51880.b179.s169, NAD: SE/ULA/10860)
  11. Hällefors C:4 (1740-1774) Bild 25 (AID: v53301.b25, NAD: SE/ULA/10427)
  12. Kila (U) AI:15 (1857-1861) Bild 255 / sid 248 (AID: v72695.b255.s248, NAD: SE/ULA/10524)
  13. Sala stadsförsamling (U) F:6 (1882-1894) Bild 41
  14. Ljusnarsberg (T) AI:17c (1841-1851) Bild 78 / sid 644 (AID: v51891.b78.s644, NAD: SE/ULA/10860)
  15. Ljusnarsberg AI:17c (1841-1851) Bild 78 / Sida 644 (AID: v51891.b78.s644, NAD: SE/ULA/10860)
  16. Örebro Ljusnarsberg Utflyttning 1826 - 1847 379.78.17700 B:4 Bild 66
  17. Altuna C:3 (1801-1821) Bild 51 / sid 45 (AID: v120250.b51.s45, NAD: SE/ULA/10011)
  18. Sala landsförsamling AI:17 (1856-1865) Bild 143 / sid 136 (AID: v73844.b143.s136, NAD: SE/ULA/11298)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister