Född 1856-04-26 i Sala stadsförsamling (U) [1] .
Gustaf Theodor Carlsson.
Född 1856-04-26 i Sala stadsförsamling (U) [1] .
F Carl Gustaf Larsson.
Född 1828-01-11 i Silverhytta, Ljusnarsberg (T) [2] . Död 1860-12-04 i Sala landsförsamling (U) [3] .
FF Lars Persson.
Född 1803-06-06 i Silverhytta, Ljusnarsberg (T) [4] . Död 1861-05-06 i Sala landsförsamling (U) [5] .
FFF Pehr Ersson.
Född 1763 i Grangärde (W) [6] . Död 1837-06-18 i Ljusnarsberg (T) [7] . Fördelsman i Silverhytta, Ljusnarsberg (T) [8] .
 
 
FFM Stina Pehrsdotter.
Född 1772-03-10 i Hällefors (T) [9] .
FFMF Pehr Hindersson.
Född 1744-06-03 i Hällefors (T) [10] . Död 1801-09-12 i Ljusnarsberg (T) [11] . Bonde
FFMM Catharina Pehrsdotter.
Född 1746-04-12 [10] .
FM Beata Olsdotter.
Född 1797-11-11 i Ljusnarsberg (T) [12] . Död 1884-12-20 i Sala stadsförsamling (U) [13] .
FMF Norgren.
 
 
FMM Anna Olsdotter.
Född 1766 [14] . Död 1844 i Lilla Elgfallet, Ljusnarsberg (T) [15] .
 
 
M Anna Cajsa Persdotter.
Född 1819-12-21 i Altuna (C) [16] .
MF Per Persson.
Född 1788-07-31 i Altuna (C) [17] . Död 1827-04-01 i Altuna (C) [18] .
MFF Pehr Olsson.
Född 1763 i Altuna (C) [17] . Död 1816-02-19 i Altuna (C) [17] .
 
 
   
 
MM Cajsa Ersdotter.
Född 1783.
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1856-04-26 i Sala stadsförsamling (U) [1] .

Källor

  1. Sala landsförsamling AI:17 (1856-1865) Bild 143 / sid 136 (AID: v73844.b143.s136, NAD: SE/ULA/11298)
  2. Ljusnarsberg C:12 (1815-1829) Bild 164 (AID: v53561.b164, NAD: SE/ULA/10860)
  3. Sala landsförsamling F:2 (1820-1860) Bild 140 (AID: v73866.b140, NAD: SE/ULA/11298)
  4. Ljusnarsberg C:11 (1803-1815) Bild 10 (AID: v53560.b10, NAD: SE/ULA/10860)
  5. Sala landsförsamling F:3 (1861-1894) Bild 4 (AID: v73867.b4, NAD: SE/ULA/11298)
  6. Genline 379.68.62500
  7. Ljusnarsberg (T) F:5 (1817-1840) 206 rad 90
  8. Ljusnarsberg (T) AI:16a (1830-1841) 187
  9. Hällefors C:4 (1740-1774) Bild 151 (AID: v53301.b151, NAD: SE/ULA/10427)
  10. Ljusnarsberg AI:10b (1775-1784) Bild 234 / sid 232 (AID: v51878.b234.s232, NAD: SE/ULA/10860)
  11. Ljusnarsberg AI:12 (1796-1805) Bild 179 / sid 169 (AID: v51880.b179.s169, NAD: SE/ULA/10860)
  12. Kila (U) AI:15 (1857-1861) Bild 255 / sid 248 (AID: v72695.b255.s248, NAD: SE/ULA/10524)
  13. Sala stadsförsamling (U) F:6 (1882-1894) Bild 41
  14. Ljusnarsberg (T) AI:17c (1841-1851) Bild 78 / sid 644 (AID: v51891.b78.s644, NAD: SE/ULA/10860)
  15. Ljusnarsberg AI:17c (1841-1851) Bild 78 / Sida 644 (AID: v51891.b78.s644, NAD: SE/ULA/10860)
  16. Altuna C:3 (1801-1821) Bild 51 / sid 45 (AID: v120250.b51.s45, NAD: SE/ULA/10011)
  17. Altuna AI:8 (1816-1822) Bild 19 / sid 12 (AID: v120223.b19.s12, NAD: SE/ULA/10011)
  18. Altuna AI:9 (1822-1830) Bild 1250 / sid 119 (AID: v120224a.b1250.s119, NAD: SE/ULA/10011)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister